
少人数で家庭的な雰囲気を大切にしています。
利用者様の心身の状態に合わせ、あたたかくきめ細かな介護を
心掛けています。毎日ミニ礼拝があり、
讃美歌を歌い聖書を読み、お祈りをしています。
| 居室・設備利用料 | 80,000 |
|---|---|
| 設備維持保全費 | 0 ~ 66,667 |
| 生活支援サービス費 (介護度による) | 45,000 ~ 75,000 |
| 水道光熱費 | 20,000 |
| 食費 | 57,000 (1か月30日として計算した場合) |
| 要支援 | 45,000 |
| 要介護1 | 50,000 |
| 要介護2 | 55,000 |
| 要介護3 | 60,000 |
| 要介護4 | 65,000 |
| 要介護5 | 75,000 |
単位:円
※ 2022(令和4)年4月1日現在
※ 医療費、理美容費、介護にかかる費用、及び上記記載以外は、すべて実費となります。