1日10名までの少人数のデイサービスです。
親しい仲間と共に、生き生きと充実した時間を
過ごしていただけるよう援助いたします。
毎日ミニ礼拝があり、賛美歌を歌い、聖書を読み、お祈りをしています。
リハビリ | 体操、ゲーム、口腔ケア、言語訓練、脳トレーニング |
---|---|
癒し | 聖書のお話、讃美歌 |
レクリエーション | 絵手紙、おやつ教室、お茶会、書道、音楽療法、フラワーアレンジメント、手芸、フラダンス、お琴鑑賞 など |
お食事 | 手作りの温かいお食事、軟食、ミキサー食にも対応いたします。 |
お風呂 | 介護用浴室での個浴 |
その他 | 季節行事を通じて日本の美しい季節をご一緒に楽しみましょう! |
要介護度 | 利用頻度 | 自己負担額(円) |
---|---|---|
要支援1 | 週1回程度 | 1,762 |
要支援2 | 週1回程度 | 1,762 |
週2回程度 | 3,613 |
※ 要支援の方の料金 1か月あたり
要介護度 | 自己負担額(円) |
---|---|
1 | 790 |
2 | 934 |
3 | 1,083 |
4 | 1,231 |
5 | 1,378 |
※ 9:30~16:30 要介護の方の料金 1日あたり(1割負担の方)
※「介護保険利用者負担割合証」に2割または3割と記載されている方は、自己負担金が変わりますのでご注意ください。
9:30 | みそのホーム到着 手洗い、うがい お茶 |
---|---|
10:00 | 体温、血圧測定 |
30 | 静まって ミニ礼拝 (自由参加) |
11:00 | すっきり さっぱり入浴タイムと水分補給(午前グループ) |
30 | ストレッチ、嚥下体操 |
12:00 | 楽しいランチタイム |
30 | 口腔ケア |
13:00 | 歌やおしゃべり |
30 | ↓ 入浴タイム(午後グループ) |
14:00 | 月間レクリエーションプログラムに従ってレクリエーション |
30 | うれしいおやつタイム |
15:00 | ↓ |
30 | 脳トレ、振り返りの時間、連絡帳の記帳 |
16:00 | 帰りの準備 |
30 | ご自宅へお送り開始 |
尚、貴重品は出来る限りお持ちにならないようにお願いいたします。